Ciber-Maratón de Ajedrez de la UPV/EHU

XXV Open Internacional Ayuntamiento de Erandio

Erandio, del 17/12/2016 a 23/12/2016

Árbitro: Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) Árbitros adjuntos: Jose M. Villanueva Viton (I.D. 32044097) 
Ritmo de juego: 90 minutes + 30 seconds per move


Clasificación tras la ronda 8

Pos.  Nombre  Pts.  Buc1  Buc2  BucT  FIDE  Sex. Fed.
 1 Trigo Urquijo, Sergio 7,0 36.5 32.5 39.5 2402 m ESP
 2 Ostolazaga Barragan, Eneko 6,5 36.0 31.5 40.0 1964 m ESP
 3 Prieto Aranguren, Alain 6,0 36.5 33.0 39.5 2236 m ESP
 4 Segura Del Frago, Imanol 6,0 31.0 27.0 34.0 2019 m ESP
 5 Pena Ugarte. Fco Jesus 5,5 32.5 29.5 34.5 1884 m ESP
 6 Salas Martin, Javier 5,5 29.0 26.0 31.5 1771 m ESP
 7 Martinez De Soria Gordon, Jose M 5,0 37.0 32.5 38.0 1839 m ESP
 8 Arias Garcia, Luis Javier 5,0 36.0 32.0 37.5 2158 m ESP
 9 Ramos Samperio, Aitor 5,0 34.5 30.5 37.5 1778 m ESP
 10 Rocillo Mateo, Josu Eder 5,0 34.0 30.0 37.5 1851 m ESP
 11 Alcaide Luque, Aitor 5,0 33.0 29.0 36.5 2117 m ESP
 12 Rubio Rodriguez, Luis 5,0 33.0 29.0 35.0 1798 m ESP
 13 Porras Campo, Ruben 5,0 30.5 27.0 34.0 2123 m ESP
 14 Zoco Gallardo, Ignacio 5,0 30.5 26.5 32.0 1544 m ESP
 15 Svyatoslav, Vorobyev 5,0 30.0 28.0 32.0 1665 m ESP
 16 Ruiz Macias, Javier 5,0 29.0 26.0 31.0 1566 m ESP
 17 Agirregomozkorta Etxezarreta, J 5,0 26.5 23.5 29.5 5 m ESP
 18 Ibarretxe Campo, Lander 4,5 34.5 31.5 36.5 2071 m ESP
 19 Sadusea, Johnny Fernando 4,5 32.0 28.0 35.5 2194 m VEN
 20 Garcia Rodriguez, Inaki 4,5 30.5 27.0 33.5 2051 m ESP
 21 Garcinuno Gonzalez, David 4,5 28.5 25.0 31.5 1747 m ESP
 22 Fernandez Almeida, Joseba 4,5 28.0 25.0 30.0 1796 m ESP
 23 Alvarez Dominguez, Fco. Javier 4,0 36.5 32.0 39.5 1908 m ESP
 24 Martin Ibisate, Xabier 4,0 33.5 30.5 35.0 1512 m ESP
 25 Herran Castro, Aitor 4,0 31.5 27.5 35.5 1720 m ESP
 26 Cuero Reid, Maximo Javier 4,0 31.0 27.5 34.5 1845 m ESP
 27 Cano Ortega, Ander 4,0 31.0 27.0 34.5 1834 m ESP
 28 Pereira Lopez, Aketza 4,0 28.0 25.0 31.0 1599 m ESP
 29 Ruiz Baigorrotegui, Mikel 4,0 27.5 24.5 30.5 1746 m ESP
 30 Pons Rodriguez, Diego 4,0 27.0 24.5 29.0 1269 m ESP
 31 Berasategui Morillo, Alberto 4,0 27.0 24.5 28.0 1572 m ESP
 32 Enriquez Pastor, Jorge 4,0 26.0 23.5 27.5 1415 m ESP
 33 Momoitio Garcia, Angel 4,0 25.5 22.5 27.5 3 m ESP
 34 Delgado Bilbao, Jorge 4,0 24.5 21.5 27.0 1538 m ESP
 35 Torres Garcia, Koldo 3,5 36.5 32.0 40.5 1964 m ESP
 36 Soto Gandara, Jose 3,5 30.0 26.5 31.5 1652 m ESP
 37 Caballero Acosta, Erlantz 3,5 27.5 24.5 28.5 1412 m ESP
 38 Gordon Aguirre, Francisco J 3,5 27.5 24.0 30.5 2 m ESP
 39 Martinez Diez, Jose Felix 3,5 26.0 24.0 27.5 1340 m ESP
 40 Villate Montes, Juan Francisco 3,5 26.0 23.0 28.0 1587 m ESP
 41 Becerra Lorenzo, Markel 3,5 22.5 20.5 24.0 1 m ESP
 42 Calleja Gonzalez, Unai 3,0 31.5 27.5 34.5 1454 m ESP
 43 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 3,0 31.0 27.0 34.5 1992 m ESP
 44 Lopez De Castro, Joseph 3,0 30.5 27.5 33.5 1774 m FRA
 45 Fernandez Amezaga, Karmelo 3,0 30.0 27.5 30.0 1645 m ESP
 46 Estebanez Sevilla, Unai 3,0 29.5 26.0 32.0 1622 m ESP
 47 Sanchez Ramiro, Jose Javier 3,0 28.5 25.5 29.5 1590 m ESP
 48 Fernandez Arribas, Joseba 3,0 26.5 23.5 28.0 4 m ESP
 49 Velez Nebreda, Joel 3,0 26.0 23.5 27.5 1426 m ESP
 50 Gavira Valencia, Gizela 3,0 24.5 22.0 26.0 1476 f ESP
 51 Goti Cordon, Luis Pedro 3,0 24.0 21.5 25.0 1342 m ESP
 52 Fernandez Rivera, Igor 2,5 29.0 25.5 32.0 1886 m ESP
 53 Montes Gimenez, Mencia 2,5 26.5 23.5 29.5 1375 f ESP
 54 Buiza Prieto, Eihartze 2,0 30.5 27.5 31.0 2153 f ESP
 55 Becerro Rio, Esteban 2,0 28.0 25.0 29.0 1007 m ESP
 56 Acedo Pena, Javier 2,0 28.0 24.5 31.0 1599 m ESP
 57 Toledo Sanz, Imanol 1,5 26.5 23.5 29.0 1846 m ESP
 58 Miranda Castanos, Jose Vicente 1,5 26.0 23.0 28.5 1738 m ESP
 59 Garcia Garcia, Jose Antonio 1,5 25.0 22.0 26.0 1326 m ESP
 60 Belver Garcia, Santiago 1,0 23.0 21.0 24.5 1335 m ESP
 61 Rodriguez Cordero, Jose Manuel 0,5 20.5 18.5 22.0 1736 m ESP
 62 Moreto Quintana, Alex 0,0 19.5 18.0 20.5 2095 m ESP



* Más información en info64...



..





 ... |

FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)



Euskal Xake Federakuntza